Wymiary uszczelek kołnierzowych, płaskich – rozmiary i normy
Dla ułatwienia wyboru odpowiedniego elementu montażowego prezentujemy szczegółowe wymiary uszczelek płaskich, kołnierzowych i innych dostępnych w naszej ofercie. Przejrzysta i jasna tabela rozmiarów, którą możesz wydrukować, ułatwi wybór uszczelki i sprawi, że unikniesz błędu.
Wymiary uszczelek płaskich, kołnierzowych i calowych
Rozpiska przedstawia wymiary uszczelek calowych i milimetrowych. Wszystkie wymiary uszczelek z naszego katalogu części są zgodne ze standardami obowiązującymi na rynku.
Rozmiary uszczelek różnią się od siebie pod względem normy, według której zostały wyprodukowane. Jeśli planujesz poznać wymiary uszczelek do połączeń kołnierzowych – zawsze kieruj się tą tabelą, ponieważ każdy z elementów naszego katalogu może się różnić! Wymiary uszczelek kołnierzowych i płaskich są zgodne ze standardem EN 1514-1/1997, standardem DIN 2690, a także normą ASME/ANSI B16.5-1998.
Normy uszczelek uwzględniają milimetry (norma EN, DIN i PN), ale również całe (norma ASME). Jeżeli chcesz przekonwertować cale na milimetry, niezbędne do tego, aby sprawdzić wymiary uszczelek do kołnierzy będzie użycie przelicznika jednostek. Bez trudu znajdziesz go w internecie.
Od lat działamy na polskim rynku jako sprawdzony producent uszczelek gumowych. W naszej ofercie znajdziesz szeroki wybór uszczelek, oringi itp. Oferujemy również dorabianie uszczelek gumowych i udzielamy fachowej pomocy doradczej. Zachęcamy do zakupów.
Wymiary standardowych uszczelek EN (zgodnie z : EN 1514-1/1997)
DN | PN 2,5 | PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | |
d1 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | |
10 | 18 | 39 | 39 | 46 | 46 | 46 | 46 |
15 | 22 | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 | 51 |
20 | 27 | 54 | 54 | 61 | 61 | 61 | 61 |
25 | 34 | 64 | 64 | 71 | 71 | 71 | 71 |
32 | 43 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 |
40 | 49 | 86 | 86 | 92 | 92 | 92 | 92 |
50 | 61 | 96 | 96 | 107 | 107 | 107 | 107 |
60 | 72 | 106 | 106 | 117 | 117 | 117 | 117 |
65 | 77 | 116 | 116 | 127 | 127 | 127 | 127 |
80 | 89 | 132 | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 |
100 | 115 | 152 | 152 | 162 | 162 | 168 | 168 |
125 | 141 | 182 | 182 | 192 | 192 | 194 | 194 |
150 | 169 | 207 | 207 | 218 | 218 | 224 | 224 |
200 | 220 | 262 | 262 | 273 | 273 | 284 | 290 |
250 | 273 | 317 | 317 | 328 | 329 | 340 | 352 |
300 | 324 | 373 | 373 | 378 | 384 | 400 | 417 |
350 | 356 | 423 | 423 | 438 | 444 | 457 | 474 |
400 | 407 | 473 | 473 | 489 | 495 | 514 | 546 |
(450) | 458 | 528 | 528 | 539 | 555 | 564 | 571 |
500 | 508 | 578 | 578 | 594 | 617 | 624 | 628 |
600 | 610 | 679 | 679 | 695 | 734 | 731 | 747 |
700 | 712 | 784 | 784 | 810 | 804 | 833 | – |
800 | 813 | 890 | 890 | 917 | 911 | 942 | – |
900 | 915 | 990 | 990 | 1017 | 1011 | 1042 | – |
1000 | 1016 | 1090 | 1090 | 1124 | 1128 | 1154 | – |
1100 | 1120 | – | – | 1231 | 1228 | 1254 | – |
1200 | 1220 | 1290 | 1307 | 1341 | 1342 | 1364 | – |
Wymiary standardowych uszczelek PN (zgodnie z : PN-86/H-74374/02 PN-87/H-74364)
DN | 0,25 [MPa] | 0,63 [MPa] | 1,0 [MPa] | 1,6 [MPa] | 2,5 [MPa] | 4,0 [MPa] | 6,3 [MPa] | 10 [MPa] | |
d1 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | |
10 | 18 | 38 | 38 | 46 | 46 | 46 | 46 | 56 | 56 |
15 | 22 | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 | 51 | 61 | 61 |
20 | 27 | 54 | 54 | 61 | 61 | 61 | 61 | 72 | 72 |
25 | 34 | 64 | 64 | 71 | 71 | 71 | 71 | 82 | 82 |
32 | 43 | 76 | 76 | 82 | 82 | 82 | 82 | 88 | 88 |
40 | 49 | 86 | 86 | 92 | 92 | 92 | 92 | 103 | 103 |
50 | 61 | 96 | 96 | 107 | 107 | 107 | 107 | 113 | 119 |
65 | 77 | 116 | 116 | 127 | 127 | 127 | 127 | 138 | 144 |
80 | 89 | 132 | 132 | 142 | 142 | 142 | 142 | 148 | 154 |
100 | 115 | 152 | 152 | 162 | 162 | 168 | 168 | 174 | 180 |
125 | 141 | 182 | 182 | 192 | 192 | 194 | 194 | 210 | 217 |
150 | 169 | 207 | 207 | 218 | 218 | 224 | 224 | 247 | 257 |
175 | 190 | 237 | 237 | 248 | 248 | 254 | 265 | 277 | 287 |
200 | 220 | 262 | 262 | 273 | 273 | 284 | 290 | 309 | 324 |
225 | 240 | 287 | 287 | 302 | 302 | 310 | 322 | 334 | 361 |
250 | 273 | 317 | 317 | 328 | 329 | 340 | 352 | 364 | 391 |
300 | 324 | 373 | 373 | 378 | 386 | 400 | 417 | 424 | 458 |
350 | 356 | 423 | 423 | 438 | 444 | 457 | 474 | 486 | 512 |
400 | 407 | 473 | 473 | 489 | 495 | 514 | 546 | 543 | 572 |
450 | 458 | 528 | 528 | 539 | 555 | 564 | 571 | – | – |
500 | 508 | 578 | 578 | 594 | 617 | 624 | 628 | 657 | 704 |
600 | 610 | 679 | 679 | 695 | 734 | 731 | 747 | 764 | 813 |
700 | 712 | 784 | 784 | 810 | 804 | 833 | 852 | 879 | 950 |
800 | 813 | 890 | 890 | 917 | 911 | 942 | 974 | 988 | – |
900 | 915 | 990 | 990 | 1017 | 1011 | 1042 | 1084 | 1108 | – |
1000 | 1016 | 1090 | 1090 | 1124 | 1128 | 1154 | 1194 | 1220 | – |
1200 | 1220 | 1290 | 1307 | 1341 | 1342 | 1364 | 1398 | 1452 | – |
Wymiary standardowych uszczelek ASME (zgodnie z : ASME/ANSI B16.5-1998)
KLASA [psi] | |||||||
150 | 300 | 400 | 600 | 900 | |||
1,03 [MPa] | 2,07 [MPa] | 2,76 [MPa] | 4,13 [MPa] | 6,21 [MPa] | |||
(DN) | NPS | d1 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm |
(15) | ½” | 21 | 48 | 54 | 54 | 54 | 64 |
(20) | ¾” | 27 | 57 | 67 | 67 | 67 | 70 |
(25) | 1” | 33 | 67 | 73 | 73 | 73 | 79 |
(32) | 1¼” | 42 | 76 | 83 | 83 | 83 | 89 |
(40) | 1½” | 49 | 86 | 95 | 95 | 95 | 99 |
(50) | 2” | 60 | 105 | 111 | 111 | 111 | 143 |
(65) | 2½” | 73 | 124 | 130 | 130 | 130 | 165 |
(80) | 3” | 89 | 137 | 149 | 149 | 149 | 168 |
– | 3½” | 102 | 162 | 165 | 162 | 162 | – |
(100) | 4” | 114 | 175 | 181 | 178 | 194 | 206 |
(125) | 5” | 141 | 197 | 216 | 213 | 241 | 248 |
(150) | 6” | 168 | 222 | 251 | 248 | 267 | 289 |
(200) | 8” | 219 | 279 | 308 | 305 | 321 | 359 |
(250) | 10” | 273 | 340 | 362 | 359 | 400 | 435 |
(300) | 12” | 324 | 410 | 422 | 419 | 457 | 498 |
(350) | 14” | 356 | 451 | 486 | 483 | 492 | 521 |
(400) | 16” | 406 | 514 | 540 | 536 | 565 | 575 |
(450) | 18” | 457 | 549 | 597 | 594 | 613 | 638 |
(500) | 20” | 508 | 607 | 654 | 648 | 683 | 699 |
(600) | 24” | 610 | 718 | 775 | 768 | 790 | 838 |
Legenda :1 psi = 6,89476 [kPa]NPS = średnica nominalna w calach1 cal = 25,4 [mm] |
Wymiary standardowych uszczelek DIN (zgodnie z : DIN 2690)
DN | 0,25 [MPa] | 0,60 [MPa] | 1,0 [MPa] | 1,6 [MPa] | 2,5 [MPa] | 4,0 [MPa] | |
d1 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | d2 mm | |
10 | 18 | – | 38 | 45 | 45 | – | 45 |
15 | 22 | – | 43 | 50 | 50 | – | 50 |
20 | 28 | – | 53 | 60 | 60 | – | 60 |
25 | 35 | – | 63 | 70 | 70 | – | 70 |
32 | 43 | – | 75 | 82 | 82 | – | 82 |
40 | 49 | – | 85 | 92 | 92 | – | 92 |
50 | 61 | – | 95 | 107 | 107 | – | 107 |
65 | 77 | – | 115 | 127 | 127 | – | 127 |
80 | 90 | – | 132 | 142 | 142 | – | 142 |
100 | 115 | – | 152 | 162 | 162 | – | 168 |
125 | 141 | – | 182 | 192 | 192 | – | 195 |
150 | 169 | – | 207 | 218 | 218 | – | 225 |
(175) | 195 | – | 237 | 248 | 248 | 255 | 267 |
200 | 220 | – | 262 | 273 | 273 | 285 | 292 |
250 | 274 | – | 318 | 328 | 330 | 342 | 353 |
300 | 325 | – | 373 | 378 | 385 | 402 | 418 |
350 | 368 | – | 423 | 438 | 445 | 458 | 475 |
400 | 420 | – | 473 | 490 | 497 | 515 | 547 |
(450) | 470 | – | 528 | 540 | 557 | 565 | 572 |
500 | 520 | – | 578 | 595 | 618 | 625 | 628 |
600 | 620 | – | 680 | 695 | 735 | 730 | 745 |
700 | 720 | – | 785 | 810 | 805 | 830 | 850 |
800 | 820 | – | 890 | 915 | 910 | 940 | 970 |
900 | 920 | – | 990 | 1015 | 1010 | 1040 | 1080 |
1000 | 1020 | – | 1090 | 1120 | 1125 | 1150 | 1190 |
1200 | 1220 | 1290 | 1305 | 1340 | 1340 | 1360 | 1395 |