Uszczelki Klingersil
Uszczelki C4400, C4300, C4500
– C 4106*, C 4242*, C 4300, C 4304, C 4401, C4400, C 4408, C 4409, C 4500, C 4509 (Steel);
– TOP – GRAF 700*,
– GRAPHITELAM HL,
– TOP-HEM 2003, TOP-HEM 2000/2005.
Uszczelka Klingersil C4400 – uszczelka o szerokim zastosowaniu
– pary,
– olejów,
-smarów,
– paliw,
– roztworów soli,
– alkoholi,
– kwasów organicznych i nieorganicznych,
– węglowodanów,
– środków chłodniczych.
Trwałość i niezawodność uszczelek Klingersil
TABELA PORÓWNAWCZA PRODUCENTÓW PŁYT USZCZELNIAJĄCYCH
| TEMAC | DONIT TESNIT | FRENZELIT | KLINGER | GAMBIT | POLONIT | 
|---|---|---|---|---|---|
| TEMAFAST ECONOMY | BA 202 | C 4106* | AF-152, AF-153 | FA 152, FA Eko | |
| TEMAFAST | BA SM | NOVAPRESS ACTIV | C 4242*, C 4300 | AF-202 | FA 202 | 
| TEMAFAST SPECJAL | BA 203 | C 4304 | AF-200 | ||
| TEMAFLEX | BA 50, BA S* | NOVAPRESS BASIC | C 4401 | AF-300, | FA 300 | 
| TEMASIL NG BLUE | BAU,BAU Eko, | NOWAPRESS UNIVERSAL | C4400 | AF – OIL | FA 0 | 
| TEMASIL M | BA R | C 4408, C 4409 | AF – 1000 | FA 0 1000 | |
| TEMAPLUS | BA X, BA X 5000, | NOVAPRESS MULTI | C 4430, C4433 | AF – 400 | FA 350 | 
| TEMACARB | BA CF, BA F, | NOVATEC SPECIAL | C 4500, C 4509 (Steel) | PARO – GAMBIT | FA CARBO | 
| TEMACID | BA C | C 8200 | FA ACIDIT | ||
| TEMA – AUTO | BA – AUTO | C 6307, C 6327 | |||
| NOVUS GRAFTEC | DONIFLEX G | NOVATEC PREMIUM II | TOP – GRAF 700* | AF 200G | |
| ECONOGRAPH S | GRAFILIT SF | NOVAPHIT VS | GRAPHITELAM HL | ||
| ECONOGRAPH FI | GRAFILIT SL | NOVAPHIT SSTC* | GRAPHITELAM SLS | GRZ* | GUARGOGRAF* | 
| ECONOGRAPH TI | GRAFILIT SE | NOVAPHIT SSTC-TA-L* | GRAPHITELAM PSM | GUARGOGRAF* | |
| ECONOGRAPH NI | |||||
| UNIFLON 50 | DONIFLON 2010 | NOVAFLON 100 | TOP-HEM 2003 | GAMBIT PTFE | |
| UNIFLON 51 | DONIFLON 2020 | NOVAFLON 200 | TOP-HEM 2000/2005 | ||
| UNIFLON 53 | DONIFLON 2030 | NOVAFLON 300 | TOP-HEM 2006 | 
